:::
統計計數報表 (訪客計數) <http://energy.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3001 (2025-11-27 -> 2026-01-15)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| Irregular Expression | 3 |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 16,018 (13%) |
| 星期一 | 16,827 (14%) |
| 星期二 | 17,038 (14%) |
| 星期三 | 17,850 (15%) |
| 星期四 | 17,450 (15%) |
| 星期五 | 17,523 (15%) |
| 星期六 | 16,646 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 5,136 (4%) |
| 01 | ![]() 4,792 (4%) |
| 02 | ![]() 4,940 (4%) |
| 03 | ![]() 5,172 (4%) |
| 04 | ![]() 4,972 (4%) |
| 05 | ![]() 4,971 (4%) |
| 06 | ![]() 4,914 (4%) |
| 07 | ![]() 4,868 (4%) |
| 08 | ![]() 4,870 (4%) |
| 09 | ![]() 4,959 (4%) |
| 10 | ![]() 4,756 (4%) |
| 11 | ![]() 4,766 (4%) |
| 12 | ![]() 4,836 (4%) |
| 13 | ![]() 4,859 (4%) |
| 14 | ![]() 4,876 (4%) |
| 15 | ![]() 4,901 (4%) |
| 16 | ![]() 5,152 (4%) |
| 17 | ![]() 5,040 (4%) |
| 18 | ![]() 4,971 (4%) |
| 19 | ![]() 5,240 (4%) |
| 20 | ![]() 5,044 (4%) |
| 21 | ![]() 5,069 (4%) |
| 22 | ![]() 5,090 (4%) |
| 23 | ![]() 5,159 (4%) |



3
5,136 (4%)